Boursenews présente son guide des Assemblées générales, contenant résolutions et actualité des assemblées générales des émetteurs.
La saison des résultats annuels 2024 n'est pas encore terminée. Les sociétés faisant appel public à l’épargne, notamment celles cotées à la Bourse de Casablanca, ont jusqu’au 30 avril pour publier leurs rapports financiers annuels. Cette période coïncide également avec la préparation des Assemblées générales ordinaires (AGO). Les entreprises doivent faire preuve d’anticipation en publiant leurs avis de convocation au moins 30 jours avant la date de leurs AG.
En tant qu’actionnaire, vous détenez une part de chaque entreprise dans laquelle vous investissez. Mais saviez-vous que vous pouvez également jouer un rôle actif dans sa gouvernance ? L’Assemblée générale est le moment clé pour vous informer, vous exprimer, et voter sur les décisions stratégiques. C’est aussi une opportunité unique d’échanger avec les dirigeants et de mieux comprendre vos investissements.
Ce guide vous aide à comprendre et tirer pleinement parti de ce droit. Il est mis à jour régulièrement et accessible à tout moment depuis notre feuille de marché.
L’Assemblée générale (AG) est une réunion des actionnaires. C’est un moment de décision, de transparence et de débat, encadré par la loi 17-95 sur les sociétés anonymes et par les statuts de chaque société.
Il existe trois types d’assemblées :
AGO (Assemblée Générale Ordinaire) : tenue au moins une fois par an pour statuer sur la gestion courante (approbation des comptes, dividendes, nomination des administrateurs…).
AGE (Assemblée Générale Extraordinaire) : convoquée pour décider de modifications importantes des statuts.
AG Mixte : combine à la fois des résolutions ordinaires et extraordinaires.
En tant qu'actionnaire, vous disposez de trois droits fondamentaux à exercer lors d’une AG :
Accéder à l’ordre du jour, aux rapports de gestion et à la liste des actionnaires.
Se préparer de manière éclairée aux discussions et aux votes.
Proposer l’ajout de résolutions à l’ordre du jour si vous atteignez un certain seuil de détention.
Prendre la parole pendant la réunion.
Voter sur les comptes, les nominations, les dividendes ou d’autres résolutions importantes.
Influencer l’orientation stratégique de l’entreprise.
Elle doit être publiée au moins 30 jours avant la tenue de l’AG dans un journal d’annonces légales et sur le site web de l’entreprise.
Elle précise : la date, l’heure, le lieu, l’ordre du jour, et les modalités de participation.
Vous pouvez participer, quel que soit le nombre d’actions que vous possédez.
Si les statuts exigent un seuil (10 actions maximum), vous pouvez vous regrouper avec d'autres actionnaires pour être représenté.
Vous devrez peut-être inscrire vos actions au nominatif ou présenter un certificat de détention si vous détenez des actions au porteur.
Enregistrement : les présences sont vérifiées.
Ouverture : l’AG commence si le quorum est atteint (au moins 25 % des actions avec droit de vote).
Débats et votes : les résolutions sont présentées, discutées, puis soumises au vote.
Bureau de l’AG : composé d’un président, de deux scrutateurs et d’un secrétaire.
Votes : chaque action donne droit à une voix. Les scrutateurs vérifient et comptabilisent les résultats.
Un procès-verbal officiel est rédigé et archivé au siège social. Il contient :
- Les décisions adoptées.
- Le détail des votes : pour, contre, abstentions.
Il est consultable par tout actionnaire.
Les sociétés cotées doivent également publier les résultats des votes sur leur site internet.
Société | Date de l'AGO | Dividende proposé | Date de détachement | Date de paiement | Lieu et détails des résolutions |
---|---|---|---|---|---|
AFMA | Non signalée | 60 | |||
Afric industrie | 06/05/2025 | 22 | 10/06/2025 | 19/06/2025 | Visualiser |
Afriquia gaz | 12/03/2025 | 175 | 25/03/2024 | 08/04/2025 | Visualiser |
Agma | Non signalée | 300 | |||
Akdital | Non signalée | 10 | |||
Alliances | 09/05/2025 | 3,6 | 21/07/2025 | Visualiser | |
Aluminium du maroc | Non signalée | 100 | |||
Aradei Capital | 13/05/2025 | 22 | 20/06/2025 | Visualiser | |
Atlanta Sanad | 21/05/2025 | 5,8 | 16/06/2025 | Visualiser | |
Attijariwafa Bank | 30/04/2025 | 19 | 02/06/2025 | Visualiser | |
Auto hall | Non signalée | 2 | |||
Auto nejma | 15/04/2025 | 120 | 02/06/2025 | Visualiser | |
Balima | Non signalée | N.S | |||
BOA | Non signalée | N.S | |||
BCP | Non signalée | N.S | |||
BMCI | 20/05/2025 | 18 | 25/06/2025 | Visualiser | |
CFG bank | Non signalée | 3,3 | 01/06/2025 | ||
Ciments du Maroc | Non signalée | 60 | |||
CMGP | Non signalée | 6,3 | |||
Colorado | 15/05/2025 | 2,6 | 23/06/2025 | Visualiser | |
CTM | Non signalée | N.S | |||
CMT | Non signalée | N.S | |||
Cosumar | Non signalée | 10 | |||
CDM | Non signalée | 41,7 | |||
CIH | Non signalée | 14 | |||
Dari Couspate | Non signalée | N.S | |||
Delta holding | 13/05/2025 | 2,25 | 21/07/2025 | Visualiser | |
Disty | Non signalée | 16,5 | |||
Disway | 15/05/2025 | 40 | 04/07/2025 | Visualiser | |
Douja Prom Addoha | Non signalée | 0,5 | |||
Ennakl | 25/04/2025 | 2,79 | Visualiser | ||
Eqdom | Non signalée | 0 | |||
Fenie brossette | Non signalée | N.S | |||
HPS | Non signalée | 7 | |||
Immorente Invest | 26/03/2025 | 1 (T1) | 18/04/2025 | 29/042025 | Visualiser |
2,2 (T2) | 26/06/2025 | Visualiser | |||
2 (S2) | Visualiser | ||||
Involys | Non signalée | N.S | |||
IAM | 27/03/2025 | 1,43 | 02/06/2025 | Visualiser | |
Jet Contractors | Non signalée | 15 | |||
Label vie | Non signalée | 110,57 | |||
LafargeHolcim Maroc | 21/05/2025 | 70 | 24/06/2025 | Visualiser | |
Lesieur | Non signalée | 3 | 07/07/2025 | ||
M2M | Non signalée | N.S | |||
Maghreb oxygene | 12/03/2025 | 4 | 08/04/2025 | Visualiser | |
Maghrebail | 14/05/2025 | 53 | 08/09/2025 | Visualiser | |
Managem | Non signalée | 40 | |||
Maroc leasing | 23/05/2025 | 14 | Visualiser | ||
Med paper | Non signalée | N.S | |||
Microdata | Non signalée | 40 | |||
Mutandis | 08/04/2025 | 10,5 | Visualiser | ||
Rebab company | Non signalée | N.S | |||
RDS | Non signalée | N.S | |||
Risma | Non signalée | 7 | |||
Salafin | 22/05/2025 | 29,5 | 17/06/2025 | Visualiser | |
Sanlam Maroc | 28/05/2025 | 81 | 01/07/2025 | Visualiser | |
Sodep Marsa Maroc | Non signalée | 9,5 | |||
Promopharm | Non signalée | 0 | |||
SRM | 30/06/2025 | 0 | Visualiser | ||
Sothema | 21/05/2025 | 28 | Visualiser | ||
SBM | 14/05/2025 | 100 | 18/06/2025 | Visualiser | |
Oulmes | 13/05/2025 | 23 | 09/06/2025 | Visualiser | |
S2M | Non signalée | N.S | |||
SMI | Non signalée | 80 | |||
SNEP | Non signalée | N.S | |||
Sonasid | Non signalée | 39 | |||
Stokvis nord afrique | Non signalée | N.S | |||
Stroc industrie | Non signalée | N.S | |||
Taqa Morocco | 23/05/2025 | 37 | Au plus tard le 26/09/2025 | Visualiser | |
Total energies Maroc | Non signalée | N.S | |||
TGCC | 21/05/2025 | 11,5 | 02/07/2025 | Visualiser | |
Unimer | 13/05/2025 | 0 | Visualiser | ||
Wafa assurance | 20/05/2025 | 140 | 26/06/2025 | Visualiser | |
Zellidja | Non signalée | N.S |
*N.S : Non signalé(e)
Ressources : Guide de l'AMMC sur les Assemblées générales